Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul’da saat 13.00’ten itibaren hesaplanan il endekslerinin son fiyatları ve günlük değişim oranları aşağıdaki gibidir: Şehir endekslerinin son değeri Günlük değişim (%) BIST ADAN12.115-0.14BIST ANKARA2.196-0.58BIST ANTALYA2.337-1.72 BIST BALIKESİR1. 954-0,32BİST BURSA3,502,24BİST DENİZLİ1.
Borsa İstanbul’da saat 13.00’ten itibaren hesaplanan şehir endekslerinin en güncel fiyatları ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir göstergeleri | Son Değer | Günlük Değişim (%) |
BU ADANA | 12.115 | -0.14 |
ANKARA | 2.196 | -0.58 |
ANTALYA | 2,337 | -1.72 |
BU BALIKESİR | 1.954 | -0.32 |
BU BİR BURSA | 3.502 | 0.24 |
BİST DENİZLİ | 1969 | 0.63 |
İSTANBUL | 1.592 | -0.11 |
İZMİR | 3,485 | -0.24 |
BU SEZER | 11.410 | -0.14 |
KOCALE | 3.877 | 0.12 |
BU KONYA | 2.375 | 0.24 |
BİST TEKİRDAĞ | 9,390 | -0.65 |
BU AUDIN | 1.285 | 0.68 |
BU MANİSA | 1.464 | -0.12 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara