Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

BİST 100 endeksinde en yüksek işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve bugün Borsa İstanbul’da işlem hacmi 13.00’te: (BİST 100) En yüksek işlem hacmine sahip 20 Türk Hava Yolları543.154.885Garanti Bankası267.541.744Kardemir (D) 258.830.365 Tüpraş215.
BİST 100 endeksinde en yüksek işlem hacmine sahip 20 hisse ve Borsa İstanbul’da bugün saat 13:00’te işlem gören hisseler:
(BİST 100) En büyük işlem hacmine sahip ilk 20 | Işlem hacmi |
TÜRK HAVAYOLLARI | 543.154.885 |
Garanti Bankası | 267.541.744 |
Çardemir (D) | 258.830,365 |
Tüpraş | 215.665.339 |
SASA polyester | 153.353.440 |
Koza Altın | 139.174.737 |
Ereğli Demir Çelik | 135.853.568 |
Cam şişe | 134.711.141 |
Akbank | 123.973.335 |
Bina ve Kredi Bankası | 120.078.633 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 110.583.346 |
Jantsa Jant Sanayi | 99,543,596 |
Fenerbahçe futbolu | 96.129.908 |
Otokar | 85.563.575 |
Kurumlar Bankası | 78.936.607 |
İş Bankası (C) | 76.526.201 |
Petkim | 75.902.050 |
karsan araba | 74.929.771 |
RTA Laboratuvarları | 67.197.070 |
Galatasaray Sportif | 62.660.640 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara