Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul’da güncel işlemlerde saat 13.00’den itibaren BİST 100 endeksinde en yüksek değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ve değişim oranları şöyle: kirpikler. ..
Borsa İstanbul’da güncel işlemlerde saat 13.00’ten BİST 100 endeksinde en yüksek değer kazanan 20 hissenin son ve önceki kapanış fiyatları ve değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok artış gösteren ilk 20 | Son fiyat | önceki kapanış | Değiştirmek (%) |
kirpik holding | 0,59 | 0,56 | 5.36 |
Nuh Çimento | 38.00 | 36.14 | 5.15 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24.68 | 23.68 | 4.22 |
Verusa Holding | 50.30 | 48.28 | 4.18 |
Favori iş | 6.03 | 5.80 | 3.97 |
Kerevitaş Gıda | 4.72 | 4.58 | 3.06 |
İç ve dış ticaret Teknosa | 6.63 | 6.45 | 2.79 |
Esinti | 23.28 | 22.68 | 2.65 |
Kartonsan | 52.10 | 50.90 | 2.36 |
Bina ve Kredi Bankası | 2.67 | 2.61 | 2.30 |
Eczacıbaşı Tıp | 6.69 | 6.54 | 2.29 |
MLP Sağlık | 26.06 | 25.48 | 2.28 |
Küresel Yatırım Holding | 2.36 | 2.31 | 2.16 |
İpek Doğal Enerji | 12.98 | 12.73 | 1.96 |
bilgisayar dizini | 6.60 | 6.48 | 1.85 |
Koza Altın | 105.90 | 104.00 | 1.83 |
Hedef Girişim | 2.99 | 2.94 | 1.70 |
Alarko GMYO | 20.90 | 20.56 | 1.65 |
Τσεμτάς | 13.80 | 13.58 | 1,62 |
Türk Sigorta | 5.06 | 4.98 | 1.61 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara