Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul’da güncel işlemlerde saat 13.00’den itibaren BİST 100 endeksinde en yüksek değer kazanan 20 hisse senedinin son ve bir önceki kapanış fiyatları ve değişim oranları şöyle: ..
Borsa İstanbul’da güncel işlem gören 13.00’dan BİST 100 endeksinde en yüksek değer kazanan 20 hissenin son ve önceki kapanış fiyatları ve değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok artış gösteren ilk 20 | Son fiyat | önceki kapanış | Değiştirmek (%) |
RTA Laboratuvarları | 24.00 | 23.26 | 3.18 |
Verusa Holding | 52.10 | 50.50 | 3.17 |
Coca Cola içeceği | 89.80 | 87.65 | 2.45 |
Logo yazılımı | 41.94 | 40.98 | 2.34 |
Şekerbank | 1.07 | 1.05 | 1.90 |
bilgisayar dizini | 6.69 | 6.57 | 1.83 |
MLP Sağlık | 26.42 | 26.06 | 1.38 |
Eczacıbaşı Yatırımları | 44.66 | 44,10 | 1.27 |
Τσιμσα | 26.60 | 26.30 | 1.14 |
karsan araba | 3.84 | 3.80 | 1.05 |
Otokar | 321.30 | 318.00 | 1.04 |
Hedef Girişim | 2.96 | 2.93 | 1.02 |
Tofaş Oto Fabrikası | 43.98 | 43.56 | 0.96 |
Jantsa Jant Sanayi | 72.65 | 72.00 | 0.90 |
Vestel Beyaz Eşya | 48.72 | 48.32 | 0,83 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1.37 | 1.36 | 0.74 |
TÜRK HAVAYOLLARI | 13.04 | 12.95 | 0.69 |
Albaraka Türk | 1.55 | 1.54 | 0.65 |
Oyak Çimento | 6.88 | 6.84 | 0,58 |
SİYAH GYO | 1.88 | 1.87 | 0,53 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara