Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en çok kaybedenleri %1,26 ile “Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.SF (His.Sen.Y.)” ve % 1,26 ile “Deniz Port. BIST 25 Temmuz End. Ityia fonları” oldu. Yüzde 1,24.. Sen Fon Fonu (HSYF) “ve” Ziraat Limanı. Yıldız P.Lik. Tem. Son. His.Sen.Y.BYF “% 1.15 ile.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybedenleri %1,26 ile “Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.SF (His.Sen.Y.)” ve % 1,26 ile “Deniz Port. BIST 25 Temmuz End. Ityia fonları” oldu. Yüzde 1,24.. Sen Fon Fonu (HSYF) “ve” Ziraat Limanı. Yıldız P.Lik. Tem. Son. His.Sen.Y.BYF “% 1.15 ile.
Fonlar arasında günün çoğunu kaybeden 10 fon şöyle:
bir d | Nakit fiyat | Karaca (%) |
Ak Portföy BIST Temettü 25 End. His.SF (His.Sen.Y.) | 0.033837 | -1.26 |
Liman. BİST 25 Temmuz Sonunda. Duygu. Neşeli. Fon (HSYF) | 1.904876 | -1.24 |
Ziraat Limanı. Yıldız P.Lik. Temmuz sonu. His.Sen.Y.BYF | 18.380233 | -1.15 |
QNB Finans Dow Jones Yenilendi. 20 (HSY) BYF | 47,366191 | -0.95 |
HSBC Portföy Fonları. Neşeli. Fon (HSYF) | 0.097526 | -0.90 |
HSBC Portföy BIST30 Sonunda. Duygu. Neşeli. Fon (HSYF) | 0.126368 | -0.89 |
Portföy BIST30 Sonunda mı. Duygu. Neşeli. Fon (HSYF) | 0.071211 | -0.89 |
Ak Portföy BİST 30 Sonunda. Duygu. Neşeli. Fon (HSYF) | 0.089262 | -0.89 |
Ziraat Limanı. BİST 30 Sonunda. Duygu. Neşeli. Yoğun ETF | 18.721861 | -0.88 |
Garanti Portföy BIST 30 Sonunda. Duygu. Neşeli. Fon (HSYF) | 0.043544 | -0.85 |
(Not: Analizin içeriği fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara