Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmi ve günlük işlem hacmi bazında ilk 20 hisse: (BİST 100) Günlük ilk 20 işlem hacmindeki en yüksek işlem hacmi Türk Hava Yolları .298Garanti Bank1. 085.314 .533Kardemir (D) 508.706.
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde işlem gören hisselerden günlük işlem hacmine ve günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse aşağıdaki gibidir:
(BİST 100) En büyük işlem hacmine sahip ilk 20 | Günlük işlem hacmi |
TÜRK HAVAYOLLARI | 1.332.499.298 |
Garanti Bankası | 1.085.314.533 |
Çardemir (D) | 508.706.858 |
Cam şişe | 492.975,680 |
Bina ve Kredi Bankası | 480.170.592 |
Tüpraş | 422.272.965 |
Ereğli Demir Çelik | 409.700.950 |
Koza Altın | 339.736.884 |
SASA polyester | 306.537.288 |
Akbank | 279.349.093 |
Petkim | 273.603,273 |
Halkbank | 262.839.691 |
İş Bankası (C) | 258.690.553 |
RTA Laboratuvarları | 216.904.715 |
Kurumlar Bankası | 200.613.181 |
Arsenik | 192.372.725 |
Fenerbahçe futbolu | 185.243.765 |
Tofaş Oto Fabrikası | 174.620.657 |
ASELSAN | 160.995.349 |
Jantsa Jant Sanayi | 157.344.110 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara