Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Borsa’da günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin son fiyatı 13.00 ile günün kapanışına ve bir önceki yılın kapanışına göre değişim yüzdeleri aşağıdaki gibidir:
hisseler | Son fiyat | Günlük verim (%) | Yıllık verim (%) |
bu bir banka (BİR) | 260.200,00 | 27.98 | |
İş Bankası (B) | 30,400,00 | -24.94 | |
İş Bankası (C) | 5.38 | 0.19 | -20.80 |
Banşbank (Enst.) | 3600,000,00 | -10.00 | -5.26 |
Finş Fin.Kir. | 2.97 | 0.68 | -23.06 |
İş girişim | 8.20 | 0.12 | -56.73 |
SİYAH GYO | 1.85 | 1.09 | -27.17 |
İş Y. Erkekler. değiştirmek. | 14.01 | 0,43 | -15.59 |
İş Yatı. Örtmek. | 2.70 | 0.37 | -19.72 |
.Ebir Holding | 78.00 | -1.27 | 45.31 |
Hafif plastik | 8.01 | -10.00 | |
Aydınlatma Enerji Binası Hol. | 0.90 | 0,00 | -21.05 |
İttifak Holding | 1.42 | 0,00 | -36.32 |
Hayvancılığı takip et | 18.62 | 3.96 | 3.44 |
İzmir demir ve çelik | 2.48 | 0,00 | -25.07 |
İzmir fırçası | 6.66 | 0.15 | 19.78 |
Jantsa Jant Sanayi | 66.40 | -0.45 | 60.20 |
kafein yazılımı | 22.94 | -0.95 | 7.50 |
Kalekim kimyasalları | 12.57 | 2.36 | |
kaplamin | 24,12 | -1.71 | -28.64 |
Çardemir (A) | 6.38 | -0.31 | 7.23 |
Çardemir (B) | 6.30 | -0.94 | 19.54 |
Çardemir (D) | 6.90 | -1.00 | 19.38 |
Karel Elektronik | 9.05 | 2.84 | 34.59 |
karsan araba | 3.65 | 0,83 | 12.31 |
Karsu Tekstil | 8.79 | 0,00 | 2.81 |
Yenilenebilir enerji kaynakları | 15.67 | -5.03 | |
Kartonsan | 49.20 | -0.08 | -48.03 |
Katmerciler ekipmanları | 1.41 | -0.70 | -18.60 |
Kent Gıda | 196.80 | 1.08 | -44.66 |
Kerevitaş Gıda | 4.39 | 0.46 | -33.28 |
karavan yemeği | 15.95 | 0.13 | 21.74 |
Kervansaray Yat. Tutma | 0,51 | 0,00 | -59.52 |
Kiler GYO | 1.88 | 0,53 | -25,10 |
Kızılbük GYO | 25.72 | 2.47 | |
Klimasan Klima | 10.25 | -0.10 | 21.48 |
Koç Holding | 22.88 | 1.15 | 11.87 |
Konfrut Gıda | 4.09 | 5.14 | -3.20 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 65.10 | -0.15 | 175.85 |
Konya Çimento | 889.00 | 1.53 | -21.33 |
Koray GYO | 7.07 | 0.71 | 58.88 |
Kordsa Teknik Tekstil | 26.02 | 2.12 | 67.33 |
Koza Altın | 97.70 | -1.06 | 1.03 |
Koza Madencilik | 15.25 | -2,24 | -1.55 |
Körfez GYO | 5.50 | -0.36 | -5.17 |
kristal kola | 1.34 | -1.47 | -56.14 |
Kron Telekomünikasyon | 35.48 | 1.03 | -3.69 |
Turizm Kuştur Kuşadası | 179.30 | -2.50 | 13.99 |
Kuyas yatırım | 2.83 | -1.74 | 23.04 |
Porselen Kütahya | 58.15 | 0.17 | 15.26 |
Kütahya Şeker Fabrikası | 72.25 | 3.07 | |
Acı Faktoring | 3.16 | 2.27 | -7.33 |
bilgisayar bağlantısı | 29.58 | -0.14 | -6.38 |
Logo yazılımı | 41.80 | 0,00 | 34.23 |
Lokman Hekim Sağlık | 10.75 | 1.32 | 49.97 |
lüks kadife | 45.66 | -0.57 | 58.47 |
Makine grubu | 3.05 | 0.33 | -10.56 |
Manas Enerji Yönetimi | 17.61 | -1.07 | |
Marka Yatırım Holding | 4.84 | 0,83 | -24.73 |
Marmaris Altınyunus | 170,00 | 0.24 | 53.02 |
Marshall | 242.00 | -2,22 | -21,10 |
Martı GYO | 1.12 | 0,00 | -56.14 |
Martı Otel | 1.84 | 0,55 | -13.62 |
Matris bilgilerinin dağılımı | 36.60 | 0,55 | |
Mavi giysiler | 64.05 | 2.64 | 24,11 |
Mazhar Zorlu Holding | 34.06 | 0.24 | 8.20 |
Meditera tıbbi ekipman | 40.64 | 3.99 | |
Mega polietilen | 5.59 | -1.24 | -27.02 |
Menderes Tekstil | 2.33 | -0,43 | -24.60 |
Mercan Kimyasalları | 11.35 | 2.16 | |
Değer Turizmi | 16.00 | 1.72 | 54.45 |
Merko Gıda | 5.33 | 5.96 | -38.31 |
Metemtur Yatırımları | 3.50 | -0.57 | -56.71 |
Metro Holding | 1.42 | -0.70 | -31.73 |
Metro benzin ve tesisleri | 2.63 | 1.15 | -9.00 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1.90 | 0,00 | -18.45 |
Migros Ticaret | 33.30 | 0.42 | -22.20 |
Milpa | 4.04 | 1.76 | -12,17 |
Mistral GMYO | 4.84 | 0,00 | 2.76 |
MLP Sağlık | 26.82 | 0.22 | 34.98 |
MMC San. ve Tic. İçin | 5.97 | -0.33 | 29.78 |
Mondi Olmuksan Kağıt ve ambalaj | 7.05 | -0.70 | -40.51 |
Mondi Tire Kutsan | 8.17 | -0.37 | 7.50 |
Nasmed Egepol | 6.45 | -0.62 | |
Fiziksel enerji | 38.88 | 4.80 | 9.50 |
Doğal gaz | 7.82 | 0.26 | |
Net Holding | 4.28 | -0.93 | 24.78 |
Netaş Telekom. | 16.99 | 0,53 | -39.49 |
Beton Nigbaş Niğde | 11.50 | -8.00 | -77.88 |
Nuh Çimento | 33.72 | -0.82 | -29.79 |
Nurol GYO | 16.22 | -9.99 | 122.50 |
Odaş Elektrik | 1.45 | 0.69 | -50.40 |
Orçay Ortaköy çay sektörü | 18.95 | -2,82 | |
Orge Enerji Elektrik | 6,11 | -0.65 | 32.47 |
Orman ürünleri | 28.56 | 0.21 | 94.02 |
Osmanlı Tahvilleri | 26.40 | -0.68 | -14.40 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2.33 | 0.87 | -15.39 |
Otokar | 319.90 | 0.95 | 5.13 |
Oyak Çimento | 6.55 | -0.46 | -25.40 |
Oyak Yat. Örtmek. | 6.89 | 0.15 | -0.17 |
Oyak Yatırım Menkul Değerler | 24.60 | 1.65 | |
Oylum Sanayi Yatırımları | 6.78 | 8.13 | 43,95 |
Özak GYO | 4.80 | 0,00 | -5.88 |
Balzbal çelik boru | 14.90 | -1.97 | 127.48 |
Derzderici GMYO | 1.58 | 0.64 | -28.83 |
Özerden Plastik | 7,43 | -0.40 | -17.44 |
PEMEL Elektrik | 46.90 | -2,74 | 119.98 |
Panora GYO | 6.73 | -0.15 | 14.21 |
Papilon Savunması | 13.91 | -0.14 | -38.82 |
Park Elek. madencilik | 4.60 | -0.65 | -14.34 |
parsan | 27.96 | 2.04 | 15.06 |
Pegasus | 67.05 | 0.60 | -10,12 |
Peker GMYO | 1.00 | 0,00 | -57.25 |
penguen yemeği | 3.06 | -0.65 | -39.41 |
Penta teknoloji ürünlerinin dağıtımı | 143.00 | 3.62 | |
Pera GMYO | 1.45 | 0,00 | -17.22 |
Bergama dış ticareti | 22.76 | -0.44 | 24,18 |
Petkim | 6.21 | 1.14 | 24.70 |
Petrokent Turizm | 1,931.00 | -0.94 | 113.04 |
Pınar et ve un | 17.03 | 0.77 | -22,18 |
Pınar’ın | 8.10 | -0.37 | 9.02 |
Pınar Süt | 17.04 | 0.71 | -24.43 |
Plastik kağıt | 19.49 | 1.04 | 34.88 |
Polisan Holding | 2.79 | 0.36 | -27.43 |
Metallerin politeknik | 349.30 | 0.37 | -13.91 |
Prizma Pres Baskı | 4.07 | -2,16 | -25.73 |
QNB Finans Fin. Kir. | 67.90 | 0,00 | -45.81 |
QNB Finansbank | 38.50 | 0,00 | -45.27 |
QUA Granit Rüya Bina | 12:20 | 0,00 | |
Ral Yatırım Holding | 3.98 | -0.25 | -10.36 |
Ray Sigorta | 9.72 | 2.10 | -37.09 |
Reysaş GMYO | 3.04 | -0.33 | -6.23 |
Reysas Lojistik | 4.74 | -2.07 | -8.39 |
Rhea Girişimi | 1.96 | -1.51 | -47.31 |
Rodrigo Tekstil | 14.59 | -0.68 | 6.42 |
Kraliyet Halısı | 3.27 | -0.61 | -4.94 |
RTA Laboratuvarları | 23.88 | -2.53 | -21,14 |
Sabancı Holding | 9.74 | 0,00 | -11.66 |
Safkar Ege Soğutma | 7.81 | -1.14 | -28,22 |
Sanel Mühendislik | 5.00 | -1.19 | 46,20 |
Sanifoam sünger | 23.94 | 0.84 | 76.03 |
Sanko Pazarlama | 9.94 | 1.02 | 7.25 |
Saray Matbaası | 4.23 | 0.95 | -51.77 |
Sarkuysan | 12.62 | -0.86 | 45,10 |
Sasa polyester | 26.78 | 0,53 | 78.72 |
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Deyin | 23.10 | -0.60 | 171.45 |
sekuro plastik | 21.58 | 0.75 | 54.58 |
Selçuk Ecza Deposu | 8.86 | -0.67 | -34.04 |
Selçuk Gıda | 5.78 | 0.87 | 16.06 |
selva gıda sektörü | 8.56 | 3.51 | |
Modern güvenlik | 24.50 | -3.16 | -6.70 |
Film prodüksiyonuna hizmet ediyor | 12.44 | -5.04 | -22.25 |
GMYO’ya servis yapın | 72.30 | -1.36 | -7.78 |
Seyit Kimya | 21.66 | 1.31 | 60.88 |
Silverline Sanayi | 5.46 | -0.91 | -36.51 |
Sinpaş GYO | 4.25 | 1.19 | 1.67 |
Smartiks Yazılımı | 5.56 | -0.36 | -37.25 |
Sodyum soda endüstrisi | 23.00 | 0,52 | -12.67 |
Söktaş | 2.83 | -1.39 | -12.94 |
Sönmez ipliği | 37.68 | 0.48 | -46.32 |
Sönmez Pamuk | 13.56 | 0,00 | -43.50 |
Sumas suni ahşap | 91.05 | 2.30 | 78.49 |
Fineker Fin. Kir. | 5.21 | 0.39 | -18.59 |
Şekerbank | 1.03 | 0.98 | -31.79 |
Cam şişe | 8.35 | -0.36 | 16.63 |
Şok Pazarlamacılar Ticareti | 12.33 | -0.56 | -1.20 |
T. Halk Bankası | 4.67 | 0.21 | -16.01 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 21.26 | 0.85 | -31.55 |
TSKB | 1.28 | 0.79 | -26.71 |
T.Tuborg | 17.00 | 0.06 | -4,12 |
Tarım Ürünleri Taç | 29.96 | 3.31 | 184.52 |
Yemek Tat | 8.94 | -1.00 | -22.67 |
TAV havalimanları | 22.62 | 1.07 | 6.20 |
Taze kuru gıda | 204.00 | 1.29 | -5.69 |
Tek-Art Turizm | 1.35 | -0.74 | -33.17 |
Tekfen Holding | 14.31 | 0.07 | -12.74 |
İç ve dış ticaret Teknosa | 6.57 | -1.05 | -24,13 |
Polimer plastik Temapol | 15,18 | -1.36 | 32.00 |
TGS Dış Ticaret | 15.21 | -3.67 | 19.67 |
Tofaş Oto. harika. | 48.04 | -0.12 | 55.41 |
ANASAYFA TURUNLAR | 3.75 | -0.27 | -3.85 |
Trabzon Limanı | 27,32 | 0.07 | -14.94 |
Trabzonspor Sportif | 3.18 | -1.24 | 30.33 |
GMYO trendi | 6.50 | 0.15 | -48.29 |
TSKB GMYO | 3.31 | 1.22 | -31.42 |
Tuğçelik | 12.82 | -1.16 | 58.66 |
Teşekkürler | 6.81 | 1.79 | -29.72 |
türk benzini | 3.52 | -0.28 | -27.42 |
Tureks Turist Taşımacılığı | 11,15 | 1.73 | |
Turkcell | 15.55 | 0.06 | 1.65 |
Tümosan motor ve traktör | 16.59 | -0.36 | 17.91 |
Tüpraş | 108.90 | -0.27 | 0,83 |
TÜRK HAVAYOLLARI | 12.37 | 0.90 | -4.18 |
Türk tıbbi serumu | 14,18 | 0.78 | |
Türk Prysmian kablosu | 14.87 | -0.60 | 23.28 |
türk telekomünikasyon | 7.20 | -0.14 | -11.02 |
Türk traktörü | 160.60 | 0.19 | -5.73 |
Türker Proje Emlak | 146.20 | 1.18 | 29.50 |
Türk Sigorta | 5.08 | -0.20 | -17.77 |
Ufuk Yatırım | 21.00 | 5.00 | 56.72 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4.10 | 2.50 | -3.30 |
Ulusoy Elektrik | 51.40 | 0.69 | 0.10 |
Ulusoy un sanayi | 5.41 | 0.74 | 6.32 |
Umpaş Holding | 1.20 | 0,00 | -54.02 |
Uşak seramikleri | 1.79 | -1.10 | -23.50 |
Ütopik Turizm | 21.00 | -2,33 | -45.88 |
Renk Uzertaş | 30.90 | 0,00 | -45.41 |
Ülker kurabiyeleri | 19.49 | 0.21 | -12.67 |
Ünlü yatırım holdingleri | 5.20 | 0,58 | |
Vakıf Fin. Kir. | 8.18 | -0.24 | 140.02 |
Vakıf GYO | 1.50 | 2.04 | -37.47 |
Vakıf Yat. Örtmek. | 6.31 | 0.32 | -14.27 |
Kurumlar Bankası | 3.46 | 0,00 | -26.54 |
Vakko Tekstil | 10.24 | -0.10 | 63.41 |
Van Gıda | 6.41 | -2.58 | -17.08 |
VBT Yazılımı | 22.82 | 3.54 | |
Verusa Holding | 50.90 | -0.68 | 12.91 |
Verusatürk Enterprise | 21.98 | -0.09 | 68.45 |
Vestel | 28.50 | -0.07 | 45,95 |
Vestel Beyaz Eşya | 49.68 | -1.43 | 32.92 |
Viking Kağıdı | 6.65 | -0.75 | -26,11 |
Yapı ve Kredi Bankası. | 2.49 | 0.81 | -16.92 |
Yaprak sütü ve besi çifti. | 32.08 | 0.25 | -11.36 |
Yataş | 13.99 | 0.65 | -3.18 |
Highland En. Ürün tipi. ve İnşaatlar | 3.54 | 0.28 | -19.55 |
Yeni Gimat GMYO | 15.80 | -0.44 | 36.30 |
Yeo Teknoloji | 51.80 | 9.93 | |
Yeşil GYO | 1.01 | 0,00 | -26.81 |
Yeşil bina | 1.20 | 0,00 | -34.78 |
Yeşil Yatırım Holding | 2.25 | 0.45 | -47.38 |
Yiğitaş inşaat malzemesi | 11.127.70 | -28.67 | |
Çip mobilya | 20.50 | -0.10 | -31,18 |
Yükselen Çelik | 5.14 | 0.39 | -1.76 |
Yunsa | 13.65 | 3.17 | -1.74 |
Ziraat GYO | 1.60 | 0.63 | |
Zorlu Enerji | 1,62 | 0.62 | -35.94 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Oğul)