Ekonomi
Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve bir önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: 07Logo Yazılım41.9840, 982.44Coca …
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve bir önceki kapanış fiyatları ve günlük değişim oranları şöyle:
(BİST 100) Değer kazanan 16 hisse | Son Kapanış | önceki kapanış | Değiştirmek (%) |
RTA Laboratuvarları | 24.44 | 23.26 | 5.07 |
Logo yazılımı | 41.98 | 40.98 | 2.44 |
Coca Cola içeceği | 89.60 | 87.65 | 2.22 |
Tofaş Oto Fabrikası | 44,10 | 43.56 | 1.24 |
bilgisayar dizini | 6.65 | 6.57 | 1.22 |
MLP Sağlık | 26.36 | 26.06 | 1.15 |
Borusan Yatırım Pazarlama | 430.00 | 425.20 | 1.13 |
Aksa Enerji | 14.53 | 14.39 | 0.97 |
Şekerbank | 1.06 | 1.05 | 0.95 |
Alkim Kimya | 15.36 | 15.25 | 0,72 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24.56 | 24.40 | 0.66 |
Τσιμσα | 26.44 | 26.30 | 0,53 |
Oyak Çimento | 6.86 | 6.84 | 0.29 |
karsan araba | 3.81 | 3.80 | 0.26 |
Verusa Holding | 50.60 | 50.50 | 0.20 |
Arsenik | 32.02 | 32.00 | 0.06 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara