Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bugün Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ortalama yüzde 0,14 ile türlerine göre en çok kazandıran fon ise yüzde 0,53 ile “Kıymetli Madenler” fonları oldu.
Bugün Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ortalama yüzde 0,14 ile türlerine göre en çok kazandıran fon ise yüzde 0,53 ile “Kıymetli Madenler” fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazanç ve kayıp sayıları aşağıdaki gibidir:
Sermaye kategorisi adı | Sermaye kategorisi endeks getirisi (%) | Fon Kategori Numarası | Fon Kategori Sermaye Endeks Numarası | Sermaye kategorisi endeksi Sermaye kaybı sayısı |
Emekli Sandığı (BES) | 0.14 | 257 | 149 | 107 |
Emeklilik Fonları (BES) – Borç Araçları | 0.29 | 52 | 52 | 0 |
Emekli Sandığı (BES) – Fon Sepeti Fonlar | 0.02 | 5 | 3 | 2 |
Emekli Sandığı (BES) – Hisse Senetleri | -0.52 | 30 | 3 | 27 |
Emeklilik Fonları (BES) – Karma ve Esnek Fonlar | -0.05 | 111 | 45 | 65 |
Emekli Sandıkları (BES) – Katılım Fonları | -0.01 | 29 | 16 | 13 |
Emekli Sandığı (BES) – Kıymetli Madenler | 0,53 | 15 | 15 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası | 0.15 | 15 | 15 | 0 |
(Not: Analizin içeriği fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara